
配备制冷机组循环冷却高效回收系统,有效控制四氯乙烯的排放及残留;
配备环保型开门排气吸附装置,外排废气通过流活性碳装置排出,有效地保护工作环境及操作者的健康;
快速烘干,省时省电,四氯乙烯损耗低;主要部件如滚笼、补集器、蒸馏箱体、液水分离器等均采用合格不锈钢制作,性能安全,持久耐用;
采用大直径装衣门,装取衣物方便;
全中文显示的电脑控制器,人机对话,易学易懂。可任意选择手动或自动操作。
全封闭干洗机技术参数:
型号 | QFB-8 | QFB-10 | QFB-12 | QFB-15 | |
额定容量(kg) | 6~8 | 8~10 | 10~12 | 12~15 | |
液箱体积(Lt) | 液箱1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
液箱2 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
液箱3 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
内笼尺寸 | 695*406 | 695*550 | 710*560 | 730*590 | |
滚笼转速(r/min) | 洗涤 | 40 | 40 | 40 | 40 |
高脱 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
蒸馏箱容积(Lt) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
冷却水压力(MPa) | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | |
蒸汽压力(MPa) | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | |
压缩空气压力(MPa) | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | |
电机功率(KW) | 主电机 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 4 |
风机电机 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | |
液泵 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | |
过滤器电机 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | |
制冷机组 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.8 | |
烘干功率(KW) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 9 | |
蒸馏功率(KW) | 6 | 6 | 6 | 9 | |
变频器功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | |
外形尺寸(mm) | 高 | 1900 | 1900 | 1900 | 2150 |
深 | 1300 | 1300 | 1350 | 1400 | |
宽 | 1670 | 1670 | 1800 | 2080 | |
整机重量(kg) | 800 | 850 | 1180 | 1600 |
注:本公司由于设备不断更新换代,资料中的产品外观与参数仅供参考。如有变动,以实际产品为准。